Hoppa till innehåll
Botrygg nyproduktion
  • Uthyrning
    • Erbjudanden
    • Hyreslägenheter
    • Bilplatser
    • Lokal/förråd
    • Registrering
    • Medsökande
  • Kundsidor
    • Ny serviceanmälan
    • Mina ärenden
    • Nyhetsbrev
    • Vanliga frågor
    • Bostadsrättskund
    • Jour
    • Kontrakt
    • Betalningar
    • Hemstäd
    • Låna släpvagn
    • Min profil
    • Byt lösenord
  • Försäljning
    • Hitta din nya bostad
    • Att köpa bostadsrätt
    • En trygg affär
    • Hög standard
  • Projekt
    • Göteborg
    • Linköping
    • Norrköping
    • Stockholm
    • Uppsala
    • Örebro
  • Om oss
    • Jobba hos oss
    • Om Botrygg
      • Våra fastigheter
      • Hållbarhet
      • Konstgalleri
      • Finansiella rapporter
      • Visselblåsning
      • Integritetspolicy
      • Dataskyddspolicy
    • Hyror
      • Överkomliga hyror
      • Särskilt stöd
    • Trygghet
      • Trygghetsbostäder
      • Trygghetspaket
    • Nyheter
    • Information för samarbetspartners
  • Kontakt
Webbplatssök
Intresseanmälan

Brf Marconi

  • Lgh & priser
  • Inredning
  • Området
  • Bilder
  • Dokument

Hitta din drömbostad

I Centrala Högsbo med närhet till både spårvagn och bussförbindelser samt granne med Flatåsparken uppför Botrygg 72 bostadsrättslägenheter. Här bor du med svårslagen kombination av närhet till kommunikationer, handel och natur.

Här finns det mesta; från den yteffektiva och flexibla ettan till välplanerade trerummaren med generös balkong.

Bostadsväljare
Prislista
Bofaktablad hus 1
Bofaktablad hus 2
Bofaktablad hus 3
Bofaktablad hus 4

Nu blir det ännu tryggare att köpa bostad av Botrygg

Utöver de lösningar som kommer med trygghetspaketet ”En trygg affär” erbjuder vi nu nya kunder i Brf Marconi även en återköpsgaranti.

Om du har problem att sälja din bostad, kan du sälja tillbaka lägenheten till inköpspris upp till 5 år efter köpet.

Kontakta mäklare för fullständiga villkor.

Återköpsgaranti
STATUSLGHRUMM2VÅNPRISAVGIFTTILLTRÄDEADRESSBOFAKTA
1/Green/Ledig111125912 800 000 kr3 847 krMaj 2022Famngatan 30Bofakta 1111
3/Red/Bokad111237013 240 000 kr4 564 krMaj 2022Famngatan 30Bofakta 1112
3/Red/Bokad111337013 240 000 kr4 564 krMaj 2022Famngatan 30Bofakta 1113
1/Green/Ledig111426413 040 000 kr4 173 krMaj 2022Famngatan 30Bofakta 1114
1/Green/Ledig112125922 890 000 kr3 847 krMaj 2022Famngatan 30Bofakta 1121
3/Red/Bokad112237023 350 000 kr4 564 krMaj 2022Famngatan 30Bofakta 1122
3/Red/Bokad112337023 350 000 kr4 564 krMaj 2022Famngatan 30Bofakta 1123
1/Green/Ledig112425922 890 000 kr3 847 krMaj 2022Famngatan 30Bofakta 1124
3/Red/Bokad112513021 820 000 kr1 956 krMaj 2022Famngatan 30Bofakta 1125
1/Green/Ledig113125932 980 000 kr3 847 krMaj 2022Famngatan 30Bofakta 1131
3/Red/Bokad113237033 380 000 kr4 564 krMaj 2022Famngatan 30Bofakta 1132
3/Red/Bokad113337033 380 000 kr4 564 krMaj 2022Famngatan 30Bofakta 1133
3/Red/Bokad113425932 980 000 kr3 847 krMaj 2022Famngatan 30Bofakta 1134
3/Red/Bokad113513031 850 000 kr1 956 krMaj 2022Famngatan 30Bofakta 1135
3/Red/Bokad114124742 630 000 kr3 064 krMaj 2022Famngatan 30Bofakta 1141
3/Red/Bokad114225543 080 000 kr3 586 krMaj 2022Famngatan 30Bofakta 1142
3/Red/Bokad114325543 080 000 kr3 586 krMaj 2022Famngatan 30Bofakta 1143
3/Red/Bokad114424742 630 000 kr3 064 krMaj 2022Famngatan 30Bofakta 1144
1/Green/Ledig121125912 800 000 kr3 847 krAugusti 2022Famngatan 32Bofakta 1211
3/Red/Bokad121237013 240 000 kr4 564 krAugusti 2022Famngatan 32Bofakta 1212
3/Red/Bokad121337013 240 000 kr4 564 krAugusti 2022Famngatan 32Bofakta 1213
1/Green/Ledig121425912 800 000 kr3 847 krAugusti 2022Famngatan 32Bofakta 1214
1/Green/Ledig122125922 890 000 kr3 847 krAugusti 2022Famngatan 32Bofakta 1221
3/Red/Bokad122237023 350 000 kr4 564 krAugusti 2022Famngatan 32Bofakta 1222
3/Red/Bokad122337023 350 000 kr4 564 krAugusti 2022Famngatan 32Bofakta 1223
1/Green/Ledig122425922 890 000 kr3 847 krAugusti 2022Famngatan 32Bofakta 1224
3/Red/Bokad122513021 820 000 kr1 956 krAugusti 2022Famngatan 32Bofakta 1225
1/Green/Ledig123125932 980 000 kr3 847 krAugusti 2022Famngatan 32Bofakta 1231
3/Red/Bokad123237033 380 000 kr4 564 krAugusti 2022Famngatan 32Bofakta 1232
3/Red/Bokad123337033 380 000 kr4 564 krAugusti 2022Famngatan 32Bofakta 1233
3/Red/Bokad123425932 980 000 kr3 847 krAugusti 2022Famngatan 32Bofakta 1234
3/Red/Bokad123513031 850 000 kr1 956 krAugusti 2022Famngatan 32Bofakta 1235
1/Green/Ledig124124742 630 000 kr3 064 krAugusti 2022Famngatan 32Bofakta 1241
3/Red/Bokad124225543 080 000 kr3 586 krAugusti 2022Famngatan 32Bofakta 1242
1/Green/Ledig124325543 080 000 kr3 586 krAugusti 2022Famngatan 32Bofakta 1243
3/Red/Bokad124424742 630 000 kr3 064 krAugusti 2022Famngatan 32Bofakta 1244
1/Green/Ledig131125912 800 000 kr3 847 krNovember 2022Famngatan 34Bofakta 1311
3/Red/Bokad131237013 240 000 kr4 564 krNovember 2022Famngatan 34Bofakta 1312
3/Red/Bokad131337013 280 000 kr4 564 krNovember 2022Famngatan 34Bofakta 1313
1/Green/Ledig131425912 800 000 kr3 847 krNovember 2022Famngatan 34Bofakta 1314
1/Green/Ledig132125922 890 000 kr3 847 krNovember 2022Famngatan 34Bofakta 1321
3/Red/Bokad132237023 350 000 kr4 564 krNovember 2022Famngatan 34Bofakta 1322
3/Red/Bokad132337023 350 000 kr4 564 krNovember 2022Famngatan 34Bofakta 1323
1/Green/Ledig132425922 890 000 kr3 847 krNovember 2022Famngatan 34Bofakta <br />
1324
3/Red/Bokad132513021 820 000 kr1 956 krNovember 2022Famngatan 34Bofakta 1325
3/Red/Bokad133125932 980 000 kr3 847 krNovember 2022Famngatan 34Bofakta 1331
3/Red/Bokad133237033 380 000 kr4 564 krNovember 2022Famngatan 34Bofakta 1332
1/Green/Ledig133337033 410 000 kr4 564 krNovember 2022Famngatan 34Bofakta 1333
1/Green/Ledig133425932 980 000 kr3 847 krNovember 2022Famngatan 34Bofakta 1334
3/Red/Bokad133513031 850 000 kr1 956 krNovember 2022Famngatan 34Bofakta 1335
1/Green/Ledig134124742 630 000 kr3 064 krNovember 2022Famngatan 34Bofakta 1341
1/Green/Ledig134225543 080 000 kr3 586 krNovember 2022Famngatan 34Bofakta 1342
1/Green/Ledig134325543 080 000 kr3 586 krNovember 2022Famngatan 34Bofakta 1343
1/Green/Ledig134424742 630 000 kr3 064 krNovember 2022Famngatan 34Bofakta 1344
1/Green/Ledig141125912 800 000 kr3 847 krJanuari 2023Famngatan 36Bofakta 1411
1/Green/Ledig141237013 240 000 kr4 564 krJanuari 2023Famngatan 36Bofakta 1412
3/Red/Bokad141337013 240 000 kr4 564 krJanuari 2023Famngatan 36Bofakta 1413
3/Red/Bokad141425912 800 000 kr3 847 krJanuari 2023Famngatan 36Bofakta 1414
1/Green/Ledig142125922 890 000 kr3 847 krJanuari 2023Famngatan 36Bofakta 1421
3/Red/Bokad142237023 350 000 kr4 564 krJanuari 2023Famngatan 36Bofakta 1422
1/Green/Ledig142337023 350 000 kr4 564 krJanuari 2023Famngatan 36Bofakta 1423
1/Green/Ledig142425922 890 000 kr3 847 krJanuari 2023Famngatan 36Bofakta <br />
1424
3/Red/Bokad142513021 820 000 kr1 956 krJanuari 2023Famngatan 36Bofakta 1425
1/Green/Ledig143125932 980 000 kr3 847 krJanuari 2023Famngatan 36Bofakta 1431
1/Green/Ledig143237033 380 000 kr4 564 krJanuari 2023Famngatan 36Bofakta 1432
1/Green/Ledig143337033 380 000 kr4 564 krJanuari 2023Famngatan 36Bofakta 1433
1/Green/Ledig143425932 980 000 kr3 847 krJanuari 2023Famngatan 36Bofakta 1434
3/Red/Bokad143513031 850 000 kr1 956 krJanuari 2023Famngatan 36Bofakta 1435
1/Green/Ledig144124742 630 000 kr3 064 krJanuari 2023Famngatan 36Bofakta 1441
1/Green/Ledig144225543 080 000 kr3 586 krJanuari 2023Famngatan 36Bofakta 1442
1/Green/Ledig144325543 080 000 kr3 586 krJanuari 2023Famngatan 36Bofakta 1443
1/Green/Ledig144424742 630 000 kr3 064 krJanuari 2023Famngatan 36Bofakta 1444

Inflyttningsklara lägenheter

Byggnationen av Brf Marconi har kommit så pass långt att det finns inflyttningsklara lägenheter med tillträde enligt överenskommelse. I hus 3 pågår snickeriarbeten där de platsbyggda skjutdörrsgarderoberna samt köken från Ballingslöv ska komma på plats. För hus 4 pågår de sista arbetena med utfackningsväggar och tak.

Välplanerade lägenheter

  • Kvalitetskök från Ballingslöv med integrerade vitvaror
  • Helkaklat badrum
  • Fönsterbänkar i natursten

Vid planeringen av lägenheterna har stor omsorg lagts vid kvalitéer som balkonger, ljusinsläpp, smarta förvaringsutrymmen och beständiga material. Interiören går i sobra naturmaterial. De stora fönstren har fönsterbänkar i natursten och härligt ljusinsläpp. Golven är sköna att gå på och ger en behaglig inomhusmiljö med exklusiv känsla. Inredningen är utvald för sin höga kvalitet, där återfinns exempelvis regndusch med glasväggar i det helkaklade badrummet samt kvalitetskök från Ballingslöv.

Gedigna materialval

Interiören i Nya Gatan är framtagen av May Mahmoud, arkitekt på Mayam Arkitektur, med lång erfarenhet av konceptutveckling och interiör för bostäder.

Mötet mellan stad och natur bildar den röda tråden i lägenhetens interiör. Detta visar sig i genomtänkta material- och kulörval som tillsammans skapar en harmonisk helhet.
I hallen ligger en härdig grå klinker som övergår i ett ljust pigmenterat ekgolv. Tillsammans med väggarnas ljusa ton och vit förvaringsinredning bildas en lugn fond för egna inredningsuttryck.

Området

Flatås är beläget mellan Högsbo och Västra Frölunda, här bor du med närhet till såväl naturområden som till Göteborg city samt shopping i Frölunda.

Området erbjuder en aktiv livsstil då Änggårdsbergens natur ligger runt hörnet. Där finns allt man kan önska sig för att på ett enkelt sätt få uppleva naturen. Flatås är även beläget med närhet till havet och allt som det innebär.

Vill du uppleva Göteborgs eller Frölundas shopping- och restaurangutbud är det inte långt bort. Till Frölunda Torg, där det erbjuds ett stort utbud av butiker, tar det fem minuter. Vill du in till Göteborgs city och uppleva utbudet av butiker, restauranger och caféer tar det cirka tjugo-tjugofem minuter med kollektivtrafik och femton minuter med bil.

Änggårdsbergen

Änggårdsbergen är ett omtyckt stycke stadsnära natur. Med sin närhet till centrala Göteborg är det ett vanligt område för promenader och friluftsliv.

Naturreservatet Änggårdsbergen gränsar till Göteborgs Botaniska Trädgård. I området finns flera typiska västsvenska naturtyper som ljunghed och myrmarker. Vitsippsdalen med sina nedfallna, förmultnade stammar utgör under våren ett populärt utflyktsmål. Inom naturreservatet finns också ett arboretum med en för Sverige unik och sevärd samling av exotiska träd från olika delar av norra halvklotet. I området finns ett nät av stigar, som gör det lätt att genomkorsa Änggårdsbergen.

I de större sänkorna glittrar skogssjöar och det råder en märklig vildmarksstämning trots att Göteborg city ligger bara några kilometer bort.

Inredda vindsvåningar

Kvalitet i detaljer

Valbara kökskoncept

Generösa balkonger

Valbara badrumskoncept

Grönskande omgivningar

Ljusa umgängesytor

Granne med Flatåsparken

Kontakta ansvarig mäklare

Gert Karlsson
0708-69 01 60
Gert.Karlsson@svenskfast.se

Lena Brissman Janhäll
0768-69 06 91
Lena.Janhall@svenskfast.se

 

Dokument

  • Bofaktablad_folder hus 1
  • Bofaktablad_folder hus 2
  • Bofaktablad_folder hus 3
  • Bofaktablad_folder hus 4
  • En trygg affär
  • Erbjudande bolån - Handelsbanken
  • Folder Marconi
  • Köpprocessen
  • Prislista Marconi_221004
  • Återköpsgaranti
Facebook Twitter Instagram LinkedIn
  • Om Botrygg


  • Om Botrygg
  • Nyheter
  • Hållbarhet
  • Upptäck


  • Jobba hos oss
  • Kvalitet i alla led
  • Hyresrätter
  • Kontakt


  • Kontakta oss
  • Cookies
Tema av Colorlib drivs med WordPress