
Hitta din drömbostad
Välkommen till dessa nyproducerade lägenheter med attraktiva planlösningar och balkonger/uteplatser i kv Cittran! Här finns det mesta; från den yteffektiva och flexibla ettan till välplanerade fyrarummaren.
Lägenheterna har öppen planlösning mellan kök och vardagsrum vilket blir den centrala platsen för umgänge med familj och vänner. Utöver detta finner du även ett duschrum i bra storlek. Mellan huskropparna ligger en generös gårdsterrass, anpassad för lek och granngemenskap. I källarplan finns garageplatser och cykelrum.
Status | Lgh | Rum | m2 | Vån | Pris | Avgift | Tillträde | Adress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/Green/Ledig | 1111 | 2 | 57 | 1 | 1 765 000 kr | 3562 kr | kv3 2023 | Gustaf Janzéns gata 11 |
1/Green/Ledig | 1112 | 2 | 62 | 1 | 1 925 000 kr | 3875 kr | kv3 2023 | Gustaf Janzéns gata 11 |
1/Green/Ledig | 1113 | 2 | 59,5 | 1 | 1 815 000 kr | 3718 kr | kv3 2023 | Gustaf Janzéns gata 11 |
1/Green/Ledig | 1114 | 1 | 39,5 | 1 | 1 230 000 kr | 2468 kr | kv3 2023 | Gustaf Janzéns gata 11 |
1/Green/Ledig | 1115 | 3 | 89,5 | 1 | 2 475 000 kr | 5593 kr | kv3 2023 | Gustaf Janzéns gata 11 |
1/Green/Ledig | 1116 | 1 | 39,5 | 1 | 1 195 000 kr | 2468 kr | kv3 2023 | Gustaf Janzéns gata 11 |
1/Green/Ledig | 1117 | 2 | 51,5 | 1 | 1 595 000 kr | 3218 kr | kv3 2023 | Gustaf Janzéns gata 11 |
1/Green/Ledig | 1121 | 2 | 57 | 2 | 1 865 000 kr | 3562 kr | kv3 2023 | Gustaf Janzéns gata 11 |
1/Green/Ledig | 1122 | 2 | 62 | 2 | 1 975 000 kr | 3875 kr | kv3 2023 | Gustaf Janzéns gata 11 |
1/Green/Ledig | 1123 | 2 | 59,5 | 2 | 1 915 000 kr | 3718 kr | kv3 2023 | Gustaf Janzéns gata 11 |
1/Green/Ledig | 1124 | 1 | 39,5 | 2 | 1 275 000 kr | 2468 kr | kv3 2023 | Gustaf Janzéns gata 11 |
1/Green/Ledig | 1125 | 2 | 55 | 2 | 1 815 000 kr | 3437 kr | kv3 2023 | Gustaf Janzéns gata 11 |
1/Green/Ledig | 1126 | 3 | 73,5 | 2 | 2 245 000 kr | 4593 kr | kv3 2023 | Gustaf Janzéns gata 11 |
1/Green/Ledig | 1127 | 1 | 39,5 | 2 | 1 175 000 kr | 2468 kr | kv3 2023 | Gustaf Janzéns gata 11 |
1/Green/Ledig | 1128 | 2 | 51,5 | 2 | 1 655 000 kr | 3218 kr | kv3 2023 | Gustaf Janzéns gata 11 |
1/Green/Ledig | 1131 | 2 | 57 | 3 | 1 915 000 kr | 3562 kr | kv3 2023 | Gustaf Janzéns gata 11 |
1/Green/Ledig | 1132 | 2 | 62 | 3 | 2 025 000 kr | 3875 kr | kv3 2023 | Gustaf Janzéns gata 11 |
1/Green/Ledig | 1133 | 2 | 59,5 | 3 | 2 015 000 kr | 3718 kr | kv3 2023 | Gustaf Janzéns gata 11 |
1/Green/Ledig | 1134 | 1 | 39,5 | 3 | 1 335 000 kr | 2468 kr | kv3 2023 | Gustaf Janzéns gata 11 |
1/Green/Ledig | 1135 | 2 | 54,5 | 3 | 1 865 000 kr | 3406 kr | kv3 2023 | Gustaf Janzéns gata 11 |
1/Green/Ledig | 1136 | 3 | 73,5 | 3 | 2 295 000 kr | 4593 kr | kv3 2023 | Gustaf Janzéns gata 11 |
1/Green/Ledig | 1137 | 1 | 39,5 | 3 | 1 275 000 kr | 2468 kr | kv3 2023 | Gustaf Janzéns gata 11 |
1/Green/Ledig | 1138 | 2 | 51,5 | 3 | 1 695 000 kr | 3218 kr | kv3 2023 | Gustaf Janzéns gata 11 |
1/Green/Ledig | 1141 | 2 | 57 | 4 | 1 965 000 kr | 3562 kr | kv3 2023 | Gustaf Janzéns gata 11 |
1/Green/Ledig | 1142 | 2 | 62 | 4 | 2 075 000 kr | 3875 kr | kv3 2023 | Gustaf Janzéns gata 11 |
1/Green/Ledig | 1143 | 2 | 59,5 | 4 | 2 015 000 kr | 3718 kr | kv3 2023 | Gustaf Janzéns gata 11 |
1/Green/Ledig | 1144 | 1 | 39,5 | 4 | 1 375 000 kr | 2468 kr | kv3 2023 | Gustaf Janzéns gata 11 |
1/Green/Ledig | 1145 | 2 | 54,5 | 4 | 1 895 000 kr | 3406 kr | kv3 2023 | Gustaf Janzéns gata 11 |
1/Green/Ledig | 1146 | 3 | 73,5 | 4 | 2 345 000 kr | 4593 kr | kv3 2023 | Gustaf Janzéns gata 11 |
1/Green/Ledig | 1147 | 1 | 39,5 | 4 | 1 335 000 kr | 2468 kr | kv3 2023 | Gustaf Janzéns gata 11 |
1/Green/Ledig | 1148 | 2 | 51,5 | 4 | 1 755 000 kr | 3218 kr | kv3 2023 | Gustaf Janzéns gata 11 |
1/Green/Ledig | 1211 | 1 | 24,5 | 1 | 745 000 kr | 1531 kr | kv4 2023 | Gustaf Janzéns gata 9 |
1/Green/Ledig | 1212 | 3 | 75,5 | 1 | 2 195 000 kr | 4718 kr | kv4 2023 | Gustaf Janzéns gata 9 |
1/Green/Ledig | 1213 | 2 | 54 | 1 | 1 665 000 kr | 3375 kr | kv4 2023 | Gustaf Janzéns gata 9 |
1/Green/Ledig | 1214 | 2 | 56 | 1 | 1 765 000 kr | 3500 kr | kv4 2023 | Gustaf Janzéns gata 9 |
1/Green/Ledig | 1215 | 4 | 89,5 | 1 | 2 475 000 kr | 5593 kr | kv4 2023 | Gustaf Janzéns gata 9 |
1/Green/Ledig | 1216 | 1 | 39,5 | 1 | 1 175 000 kr | 2468 kr | kv4 2023 | Gustaf Janzéns gata 9 |
1/Green/Ledig | 1217 | 2 | 51,5 | 1 | 1 595 000 kr | 3218 kr | kv4 2023 | Gustaf Janzéns gata 9 |
1/Green/Ledig | 1221 | 2 | 57 | 2 | 1 865 000 kr | 3562 kr | kv4 2023 | Gustaf Janzéns gata 9 |
1/Green/Ledig | 1222 | 2 | 62 | 2 | 1 975 000 kr | 3875 kr | kv4 2023 | Gustaf Janzéns gata 9 |
1/Green/Ledig | 1223 | 2 | 59,5 | 2 | 1 915 000 kr | 3718 kr | kv4 2023 | Gustaf Janzéns gata 9 |
1/Green/Ledig | 1224 | 1 | 39,5 | 2 | 1 275 000 kr | 2768 kr | kv4 2023 | Gustaf Janzéns gata 9 |
1/Green/Ledig | 1225 | 2 | 55 | 2 | 1 795 000 kr | 3437 kr | kv4 2023 | Gustaf Janzéns gata 9 |
1/Green/Ledig | 1226 | 3 | 73,5 | 2 | 2 245 000 kr | 4593 kr | kv4 2023 | Gustaf Janzéns gata 9 |
1/Green/Ledig | 1227 | 1 | 39,5 | 2 | 1 235 000 kr | 2468 kr | kv4 2023 | Gustaf Janzéns gata 9 |
1/Green/Ledig | 1228 | 2 | 51,5 | 2 | 1 655 000 kr | 3218 kr | kv4 2023 | Gustaf Janzéns gata 9 |
1/Green/Ledig | 1231 | 2 | 57 | 3 | 1 915 000 kr | 3562 kr | kv4 2023 | Gustaf Janzéns gata 9 |
1/Green/Ledig | 1232 | 2 | 62 | 3 | 2 025 000 kr | 3875 kr | kv4 2023 | Gustaf Janzéns gata 9 |
1/Green/Ledig | 1233 | 2 | 59,5 | 3 | 1 975 000 kr | 3718 kr | kv4 2023 | Gustaf Janzéns gata 9 |
1/Green/Ledig | 1234 | 1 | 39,5 | 3 | 1 335 000 kr | 2468 kr | kv4 2023 | Gustaf Janzéns gata 9 |
1/Green/Ledig | 1235 | 2 | 55 | 3 | 1 865 000 kr | 3437 kr | kv4 2023 | Gustaf Janzéns gata 9 |
1/Green/Ledig | 1236 | 3 | 73,5 | 3 | 2 295 000 kr | 4593 kr | kv4 2023 | Gustaf Janzéns gata 9 |
1/Green/Ledig | 1237 | 1 | 39,5 | 3 | 1 275 000 kr | 2468 kr | kv4 2023 | Gustaf Janzéns gata 9 |
1/Green/Ledig | 1238 | 2 | 51,5 | 3 | 1 695 000 kr | 3218 kr | kv4 2023 | Gustaf Janzéns gata 9 |
1/Green/Ledig | 1241 | 2 | 57 | 4 | 1 965 000 kr | 3562 kr | kv4 2023 | Gustaf Janzéns gata 9 |
1/Green/Ledig | 1242 | 2 | 62 | 4 | 2 075 000 kr | 3875 kr | kv4 2023 | Gustaf Janzéns gata 9 |
1/Green/Ledig | 1243 | 2 | 59,5 | 4 | 2 015 000 kr | 3718 kr | kv4 2023 | Gustaf Janzéns gata 9 |
1/Green/Ledig | 1244 | 1 | 39,5 | 4 | 1 375 000 kr | 2468 kr | kv4 2023 | Gustaf Janzéns gata 9 |
1/Green/Ledig | 1245 | 2 | 55 | 4 | 1 915 000 kr | 3437 kr | kv4 2023 | Gustaf Janzéns gata 9 |
1/Green/Ledig | 1246 | 3 | 73,5 | 4 | 2 345 000 kr | 4593 kr | kv4 2023 | Gustaf Janzéns gata 9 |
1/Green/Ledig | 1247 | 1 | 39,5 | 4 | 1 335 000 kr | 2468 kr | kv4 2023 | Gustaf Janzéns gata 9 |
1/Green/Ledig | 1248 | 2 | 51,5 | 4 | 1 755 000 kr | 3218 kr | kv4 2023 | Gustaf Janzéns gata 9 |

Gedigna materialval
Interiören i Nya Gatan är framtagen av May Mahmoud, arkitekt på Mayam Arkitektur, med lång erfarenhet av konceptutveckling och interiör för bostäder.
Mötet mellan stad och natur bildar den röda tråden i lägenhetens interiör. Detta visar sig i genomtänkta material- och kulörval som tillsammans skapar en harmonisk helhet.
I hallen ligger en härdig grå klinker som övergår i ett ljust ekgolv. Tillsammans med väggarnas ljusa ton bildas en lugn fond för egna inredningsuttryck.

Om området
Sandtorp är utvecklad som en stadsdel med fokus på hållbarhet, ur både miljömässigt och socialt perspektiv med närhet till innerstaden via spårvagn och bussförbindelser. För dig som hellre tar cykeln finns det fina cykelvägar från området. Här trivs redan såväl barnfamiljer som unga och äldre i skön natur med närhet till vackra skogar och berghällar. Sandtorp knyter samman Kneippen med Klockaretorpet i en blandad stadsbebyggelse där bostäder, skolor, mataffärer, arbetsplatser och stora grönområden skapar en attraktiv plats i staden.
Kontakta ansvariga mäklare

My Lind
0708-290242

Malin Lunde
073-7001155