Hoppa till innehåll
Botrygg nyproduktion
  • Uthyrning
    • Erbjudanden
    • Hyreslägenheter
    • Bilplatser
    • Lokal/förråd
    • Registrering
    • Medsökande
  • Kundsidor
    • Ny serviceanmälan
    • Mina ärenden
    • Nyhetsbrev
    • Vanliga frågor
    • Bostadsrättskund
    • Jour
    • Kontrakt
    • Betalningar
    • Hemstäd
    • Låna släpvagn
    • Min profil
    • Byt lösenord
  • Försäljning
    • Att köpa bostadsrätt
    • En trygg affär
    • Hög standard
  • Projekt
    • Göteborg
    • Linköping
    • Norrköping
    • Stockholm
    • Uppsala
    • Örebro
  • Om oss
    • Jobba hos oss
    • Om Botrygg
      • Våra fastigheter
      • Hållbarhet
      • Konstgalleri
      • Finansiella rapporter
      • Visselblåsning
      • Integritetspolicy
      • Dataskyddspolicy
    • Hyror
      • Överkomliga hyror
      • Särskilt stöd
    • Trygghet
      • Trygghetsbostäder
      • Trygghetspaket
    • Nyheter
    • Information för samarbetspartners
  • Kontakt
Webbplatssök
Intresseanmälan

Brf Cittran

  • Lgh & priser
  • Inredning
  • Området
  • Bilder
  • Dokument

Hitta din drömbostad

Välkommen till dessa nyproducerade lägenheter med attraktiva planlösningar och balkonger/uteplatser i kv Cittran! Här finns det mesta; från den yteffektiva och flexibla ettan till välplanerade fyrarummaren.

Lägenheterna har öppen planlösning mellan kök och vardagsrum vilket blir den centrala platsen för umgänge med familj och vänner. Utöver detta finner du även ett duschrum i bra storlek. Mellan huskropparna ligger en generös gårdsterrass, anpassad för lek och granngemenskap. I källarplan finns garageplatser och cykelrum.

Bofaktablad hus 1
Bofaktablad hus 2
Prislista
StatusLghRumm2VånPrisAvgiftTillträdeAdress
1/Green/Ledig111125711 765 000 kr3562 krkv3 2023Gustaf Janzéns gata 11
1/Green/Ledig111226211 925 000 kr3875 krkv3 2023Gustaf Janzéns gata 11
1/Green/Ledig1113259,511 815 000 kr3718 krkv3 2023Gustaf Janzéns gata 11
1/Green/Ledig1114139,511 230 000 kr2468 krkv3 2023Gustaf Janzéns gata 11
1/Green/Ledig1115389,512 475 000 kr5593 krkv3 2023Gustaf Janzéns gata 11
1/Green/Ledig1116139,511 195 000 kr2468 krkv3 2023Gustaf Janzéns gata 11
1/Green/Ledig1117251,511 595 000 kr3218 krkv3 2023Gustaf Janzéns gata 11
1/Green/Ledig112125721 865 000 kr3562 krkv3 2023Gustaf Janzéns gata 11
1/Green/Ledig112226221 975 000 kr3875 krkv3 2023Gustaf Janzéns gata 11
1/Green/Ledig1123259,521 915 000 kr3718 krkv3 2023Gustaf Janzéns gata 11
1/Green/Ledig1124139,521 275 000 kr2468 krkv3 2023Gustaf Janzéns gata 11
1/Green/Ledig112525521 815 000 kr3437 krkv3 2023Gustaf Janzéns gata 11
1/Green/Ledig1126373,522 245 000 kr4593 krkv3 2023Gustaf Janzéns gata 11
1/Green/Ledig1127139,521 175 000 kr2468 krkv3 2023Gustaf Janzéns gata 11
1/Green/Ledig1128251,521 655 000 kr3218 krkv3 2023Gustaf Janzéns gata 11
1/Green/Ledig113125731 915 000 kr3562 krkv3 2023Gustaf Janzéns gata 11
1/Green/Ledig113226232 025 000 kr3875 krkv3 2023Gustaf Janzéns gata 11
1/Green/Ledig1133259,532 015 000 kr3718 krkv3 2023Gustaf Janzéns gata 11
1/Green/Ledig1134139,531 335 000 kr2468 krkv3 2023Gustaf Janzéns gata 11
1/Green/Ledig1135254,531 865 000 kr3406 krkv3 2023Gustaf Janzéns gata 11
1/Green/Ledig1136373,532 295 000 kr4593 krkv3 2023Gustaf Janzéns gata 11
1/Green/Ledig1137139,531 275 000 kr2468 krkv3 2023Gustaf Janzéns gata 11
1/Green/Ledig1138251,531 695 000 kr3218 krkv3 2023Gustaf Janzéns gata 11
1/Green/Ledig114125741 965 000 kr3562 krkv3 2023Gustaf Janzéns gata 11
1/Green/Ledig114226242 075 000 kr3875 krkv3 2023Gustaf Janzéns gata 11
1/Green/Ledig1143259,542 015 000 kr3718 krkv3 2023Gustaf Janzéns gata 11
1/Green/Ledig1144139,541 375 000 kr2468 krkv3 2023Gustaf Janzéns gata 11
1/Green/Ledig1145254,541 895 000 kr3406 krkv3 2023Gustaf Janzéns gata 11
1/Green/Ledig1146373,542 345 000 kr4593 krkv3 2023Gustaf Janzéns gata 11
1/Green/Ledig1147139,541 335 000 kr2468 krkv3 2023Gustaf Janzéns gata 11
1/Green/Ledig1148251,541 755 000 kr3218 krkv3 2023Gustaf Janzéns gata 11
1/Green/Ledig1211124,51745 000 kr1531 krkv4 2023Gustaf Janzéns gata 9
1/Green/Ledig1212375,512 195 000 kr4718 krkv4 2023Gustaf Janzéns gata 9
1/Green/Ledig121325411 665 000 kr3375 krkv4 2023Gustaf Janzéns gata 9
1/Green/Ledig121425611 765 000 kr3500 krkv4 2023Gustaf Janzéns gata 9
1/Green/Ledig1215489,512 475 000 kr5593 krkv4 2023Gustaf Janzéns gata 9
1/Green/Ledig1216139,511 175 000 kr2468 krkv4 2023Gustaf Janzéns gata 9
1/Green/Ledig1217251,511 595 000 kr3218 krkv4 2023Gustaf Janzéns gata 9
1/Green/Ledig122125721 865 000 kr3562 krkv4 2023Gustaf Janzéns gata 9
1/Green/Ledig122226221 975 000 kr3875 krkv4 2023Gustaf Janzéns gata 9
1/Green/Ledig1223259,521 915 000 kr3718 krkv4 2023Gustaf Janzéns gata 9
1/Green/Ledig1224139,521 275 000 kr2768 krkv4 2023Gustaf Janzéns gata 9
1/Green/Ledig122525521 795 000 kr3437 krkv4 2023Gustaf Janzéns gata 9
1/Green/Ledig1226373,522 245 000 kr4593 krkv4 2023Gustaf Janzéns gata 9
1/Green/Ledig1227139,521 235 000 kr2468 krkv4 2023Gustaf Janzéns gata 9
1/Green/Ledig1228251,521 655 000 kr3218 krkv4 2023Gustaf Janzéns gata 9
1/Green/Ledig123125731 915 000 kr3562 krkv4 2023Gustaf Janzéns gata 9
1/Green/Ledig123226232 025 000 kr3875 krkv4 2023Gustaf Janzéns gata 9
1/Green/Ledig1233259,531 975 000 kr3718 krkv4 2023Gustaf Janzéns gata 9
1/Green/Ledig1234139,531 335 000 kr2468 krkv4 2023Gustaf Janzéns gata 9
1/Green/Ledig123525531 865 000 kr3437 krkv4 2023Gustaf Janzéns gata 9
1/Green/Ledig1236373,532 295 000 kr4593 krkv4 2023Gustaf Janzéns gata 9
1/Green/Ledig1237139,531 275 000 kr2468 krkv4 2023Gustaf Janzéns gata 9
1/Green/Ledig1238251,531 695 000 kr3218 krkv4 2023Gustaf Janzéns gata 9
1/Green/Ledig124125741 965 000 kr3562 krkv4 2023Gustaf Janzéns gata 9
1/Green/Ledig124226242 075 000 kr3875 krkv4 2023Gustaf Janzéns gata 9
1/Green/Ledig1243259,542 015 000 kr3718 krkv4 2023Gustaf Janzéns gata 9
1/Green/Ledig1244139,541 375 000 kr2468 krkv4 2023Gustaf Janzéns gata 9
1/Green/Ledig124525541 915 000 kr3437 krkv4 2023Gustaf Janzéns gata 9
1/Green/Ledig1246373,542 345 000 kr4593 krkv4 2023Gustaf Janzéns gata 9
1/Green/Ledig1247139,541 335 000 kr2468 krkv4 2023Gustaf Janzéns gata 9
1/Green/Ledig1248251,541 755 000 kr3218 krkv4 2023Gustaf Janzéns gata 9

Gedigna materialval

Interiören i Nya Gatan är framtagen av May Mahmoud, arkitekt på Mayam Arkitektur, med lång erfarenhet av konceptutveckling och interiör för bostäder.

Mötet mellan stad och natur bildar den röda tråden i lägenhetens interiör. Detta visar sig i genomtänkta material- och kulörval som tillsammans skapar en harmonisk helhet.
I hallen ligger en härdig grå klinker som övergår i ett ljust ekgolv. Tillsammans med väggarnas ljusa ton bildas en lugn fond för egna inredningsuttryck.

Om området

Sandtorp är utvecklad som en stadsdel med fokus på hållbarhet, ur både miljömässigt och socialt perspektiv med närhet till innerstaden via spårvagn och bussförbindelser. För dig som hellre tar cykeln finns det fina cykelvägar från området. Här trivs redan såväl barnfamiljer som unga och äldre i skön natur med närhet till vackra skogar och berghällar.  Sandtorp knyter samman Kneippen med Klockaretorpet i en blandad stadsbebyggelse där bostäder, skolor, mataffärer, arbetsplatser och stora grönområden skapar en attraktiv plats i staden.

Ljusa umgängesytor

Vy från Gustaf Janzéns gata

Gårdsterrass

Kvalitet i detaljer

Kontakta ansvariga mäklare

My Lind

0708-290242

my.lind@fastighetsbyran.se

Malin Lunde

073-7001155

malin.lunde@fastighetsbyran.se

Dokument

  • Folder Brf Cittran
  • Folder_Bofaktablad hus 1
  • Folder_Bofaktablad hus 2
  • Prislista Brf Cittran

Karta

Facebook Twitter Instagram LinkedIn
  • Om Botrygg


  • Om Botrygg
  • Nyheter
  • Hållbarhet
  • Upptäck


  • Jobba hos oss
  • Kvalitet i alla led
  • Hyresrätter
  • Kontakt


  • Kontakta oss
  • Cookies
Tema av Colorlib drivs med WordPress